مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Ruideer
إصدار الشهادات:
CE
الخصائص:
المعلمات الرئيسية للمعدات:
| معيار التحميل | البعد الفعّال للمساحة | 500*500*600ملم |
| قدرة الفراغ | الحد الأقصى للفراغ في حالة البرد | < 6.67x10- Pa (في ظل ظروف الفرن الفارغ ، الحالة الباردة ، البيئة النظيفة ، وبعد التدفئة) |
| معدل ارتفاع الضغط | < 2 با/ساعة (قيمة متوسطة بعد 3 ساعات من إيقاف تشغيل الفرن، الحالة الباردة، الحالة النظيفة، وتجفيف الفرن) | |
| كفاءة العمل | ضخ الغلاف الجوي إلى 1 Pa لمدة <40 دقيقة (حالة البرد ، في ظل ظروف عدم الحمل) | |
| مؤشر الحرارة | درجة حرارة العمل القصوى | 2200 درجة مئوية (درجة الحرارة التي يتم قياسها معًا بواسطة العامل الحراري ومقاييس الحرارة تحت الحمراء) |
| معدل التدفئة | الدخان الفارغ: RT ~ 1500C:> 8 °C / min ؛ 1500-2200 °C: ≥ 7 °C / min. | |
| مادة العزل / عنصر التدفئة | شعير مركب ناعم صلب/غرافيت عازل عالي النقاء | |
| سرعة التبريد | الفرن الفارغ، من 2200C إلى 150C في غضون 430 دقيقة، مع تبريد سريع أقل من 8oC. (ظروف تبريد المياه: ضغط المياه 2 بار، درجة حرارة المياه 26 درجة مئوية في الصيف، معدل تدفق 30-35 م 2 / ساعة). | |
| نظام الصحافة | الضغط الميكانيكي الأقصى | 100 طن |
| دقة التحكم في الضغط | 0.1MPa | |
| نافار | تحكم درجة الحرارة | تحكم برنامج PID الذكي والتحكم اليدوي؛ تحكم درجة الحرارة قابل للبرمجة ب 30 مرحلة. |
الراحة والذكاء
نظام خدمة بعد البيع الشامل
أرسل استفسارك مباشرة إلينا